<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poul Bonke Justesen &#187; Indien</title>
	<atom:link href="http://pbjustesen.com/tag/indien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pbjustesen.com</link>
	<description>Journalistik og kommunikation i Danmark og vækstøkonomierne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artikel i Magasinet Udvikling: &#8220;7 milliarder mennesker &#8211; men kun én jordklode&#8221;</title>
		<link>http://pbjustesen.com/2011/12/15/artikel-i-magasinet-udvikling-7-milliarder-mennesker-men-kun-en-jordklode/</link>
		<comments>http://pbjustesen.com/2011/12/15/artikel-i-magasinet-udvikling-7-milliarder-mennesker-men-kun-en-jordklode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[étbarnspolitiken]]></category>
		<category><![CDATA[befolkningsvækst]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Magasinet Udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Poul Christian Matthiessen]]></category>
		<category><![CDATA[udviklingslandene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pbjustesen.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p>Velkommen!</p> <p>For ganske nylig blev verdensborger nummer 7.000.000.000 født &#8211; et eller andet sted.</p> <p>I en verden med mere og mere pres på ressourcerne har den høje befolkningsvækst stor indflydelse på levekårene i udviklingslandene. For tilvæksten er voldsom. Det er blot 12 år siden, at vi rundede seks mia. mennesker.</p> <p>Et af de lande, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velkommen!</p>
<p>For ganske nylig blev verdensborger nummer 7.000.000.000 født &#8211; et eller andet sted.</p>
<p>I en verden med mere og mere pres på ressourcerne har den høje befolkningsvækst stor indflydelse på levekårene i udviklingslandene. For tilvæksten er voldsom. Det er blot 12 år siden, at vi rundede seks mia. mennesker.</p>
<p>Et af de lande, der især udfordres af voksende folkemasser, er Indien. Modsat Kinas stagnation, der er en direkte effekt af étbarnspolitikken, fortsætter man i Indien med at få mange børn, særligt i de fattige landområder.</p>
<p>Da Indien netop nu har en stor ungdomsgeneration i den fødedygtige alder, vil tilvæksten gå kraftigt op. Man forventer, at Indiens befolkning vil stige fra 1,2 til 1,7 mia. mennesker frem til 2050. En kæmpe udfordring for landet, hvor man som gæst fra Danmark mærker befolkningspresset ånde en i nakken fra day one, når man lander i myldrende megabyer som New Delhi, Mumbai og Calcutta.</p>
<p>Magasinet Udvikling &#8211; Danidas udgivelse, der nu er gået over til lækkert magasinformat &#8211; har lavet et tema om befolkningsvæksten i udviklingslandene. Her har jeg har bidraget med en kort prognose over situationen i seks udviklingslande.</p>
<p>Eller rettere, jeg har ført pennen ud fra interview med Poul Christian Matthiessen, mangeårig professor i demografi.</p>
<p>Artiklen kan læses på side 13 <a title="Magasinet Udvikling" href="http://ipaper.ipapercms.dk/Udenrigsministeriet/Udvikling/2011/Udvikling62011/" target="_blank">HER</a>. Læs også Tina Ravns reportage fra Bangladesh, verdens tættest befolkede land, på de foregående sider.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pbjustesen.com/2011/12/15/artikel-i-magasinet-udvikling-7-milliarder-mennesker-men-kun-en-jordklode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i Moves: Kulturel balancegang i Indien</title>
		<link>http://pbjustesen.com/2011/03/02/artikel-i-moves-kulturel-balancegang-i-indien/</link>
		<comments>http://pbjustesen.com/2011/03/02/artikel-i-moves-kulturel-balancegang-i-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[DSV Air & Sea]]></category>
		<category><![CDATA[erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Moves]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Poul Bonke Justesen]]></category>
		<category><![CDATA[shipping]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pbjustesen.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>DSV Air &#38; Sea i Indien arbejder intenst med at skabe en interkulturel organisation, der kan holde dampen oppe og bevare smidigheden, når næsten alle led vokser. Vejen frem er at skabe en stærk blanding af danske og indiske værdier, så det store mandskab arbejder i samme retning.</p> <p><br /> </p> <p>Af Poul Bonke Justesen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DSV Air &amp; Sea i Indien arbejder intenst med at skabe en interkulturel organisation, der kan holde dampen oppe og bevare smidigheden, når næsten alle led vokser. Vejen frem er at skabe en stærk blanding af danske og indiske værdier, så det store mandskab arbejder i samme retning.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Af Poul Bonke Justesen, Mumbai</p>
<p>Udenfor Indien-dirktør Michael Carstensens kontor stritter betonpiller op fra den godt slidte vej.</p>
<p>Her i et udsnit af Mumbais asfaltjungle kæmpes for at bygge en bro, der kan aflaste det trafikale kaos. Men &#8220;projekt indisk infrastruktur&#8221; er op ad bakke, og byggerierne kan ikke følge de behov, landets hurtige udvikling stiller.</p>
<p>Indiens uforudsigelige veje burde være et mareridt for selv en garvet DSV-mand som Michael Carstensen, der for 20 år siden begyndte som elev i Indonesien og sluttede som direktør, inden han i 2006 tog direktør-kasketten på til Mumbai for at starte et nyt erhvervseventyr. Bureaukrati og kaos til trods, Michael Carstensen er solgt og fascineret.</p>
<p>&#8220;Ligegyldigt, hvor du er i Indien, så er der en <em>buzz&#8230;&#8221;</em></p>
<p><em>Læs hele <a title="Kulturel balancegang i Indien" href="http://www.e-pages.dk/dsv/285/">artiklen i  Moves (DSV&#8217;s medarbejdermagasin), s. 18-21.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pbjustesen.com/2011/03/02/artikel-i-moves-kulturel-balancegang-i-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i MiljøDanmark: Indiens vækst giver livstruende luft i New Delhi</title>
		<link>http://pbjustesen.com/2011/02/24/artikel-i-milj%c3%b8danmark-indiens-v%c3%a6kst-giver-livstruende-luft-i-new-delhi/</link>
		<comments>http://pbjustesen.com/2011/02/24/artikel-i-milj%c3%b8danmark-indiens-v%c3%a6kst-giver-livstruende-luft-i-new-delhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 06:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[biler]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[luftforurening]]></category>
		<category><![CDATA[MiljøDanmark]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pbjustesen.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Opsvinget i Indien har gjort New Delhi til en af de mest luftforurenede byer i verden. I løbet af 15 år er fire millioner ekstra køretøjer rullet ud på vejene, og den udfordring skal et dansk-indisk samarbejde hjælpe med at løse. En indisk organisation mener, at privatbilisterne favoriseres, og offentlig transport skal gøre hovedstaden grøn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opsvinget i Indien har gjort New Delhi til en af de mest luftforurenede byer i verden. I løbet af 15 år er fire millioner ekstra køretøjer rullet ud på vejene, og den udfordring skal et dansk-indisk samarbejde hjælpe med at løse. En indisk organisation mener, at privatbilisterne favoriseres, og offentlig transport skal gøre hovedstaden grøn igen.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Af Poul Bonke Justesen</p>
<p>Det er i vejkanten og under broerne, man for alvor ser smoggens konsekvenser i New Delhi. Her forskanser byens fattige sig under preseninger, og man kan knapt skimte de anonyme skikkelser, der vandrer rastløst rundt. Som skygger af sig selv og byen.</p>
<p>Men man kan høre deres harkende hoste, som om tørt sandpapir har sat sig fast i halsen. Den lyder anderledes end den mildere &#8220;Delhi hoste&#8221;, de fleste af byens cirka 12 millioner mennesker kan kalde en forbigående pestilens.</p>
<p><em>Læs hele artiklen i det seneste nummer af <a title="MiljøDanmark" href="http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/138C7E23-75EB-470C-96AC-4F93C12EA9A2/0/MD_6_2010.pdf">MiljøDanmark (Miljøministeriets magasin), s. 4-7.</a> </em></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pbjustesen.com/2011/02/24/artikel-i-milj%c3%b8danmark-indiens-v%c3%a6kst-giver-livstruende-luft-i-new-delhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen tilbage!</title>
		<link>http://pbjustesen.com/2009/04/21/velkommen-tilbage/</link>
		<comments>http://pbjustesen.com/2009/04/21/velkommen-tilbage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistik]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[Indienkorrespondencer]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pbjustesen.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det er efterhånden over et år siden, jeg har været aktiv på bloggen, og nu vil jeg sparke liv i den igen.</p> <p>Jeg bor og arbejder stadig som journalist i Indien med base i New Delhi. Det har været et travlt år, hvor jeg har fået godt gang i &#8220;Indienkorrespondencer&#8221; &#8211; min helt egen virksomhed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er efterhånden over et år siden, jeg har været aktiv på bloggen, og nu vil jeg sparke liv i den igen.</p>
<p>Jeg bor og arbejder stadig som journalist i Indien med base i New Delhi. Det har været et travlt år, hvor jeg har fået godt gang i &#8220;Indienkorrespondencer&#8221; &#8211; min helt egen virksomhed, hvor jeg har specialiseret mig i at dække Indien bredt for de danske aviser, magasiner, fagblade og nu også DR2 Udland.</p>
<p>Der er masser at skrive hjem fra Indien, og jeg har især inden for det sidste halve-hele års tid oplevet en markant stigende dansk interesse for det nye vækstland. Det er godt. Ikke bare for mig, men fordi, at Indiens rolle i verden kun bliver større, så det er vigtigt at følge udviklingen herovre.</p>
<p>Et meget aktuelt eksempel er Indiens nøglerolle under klimaforhandlingerne op til COP15 i december. Landets kraftige vækst i økonomien og befolkningen gør det til en stor udfordring at skabe &#8220;grøn udvikling&#8221; med reducerede CO2-udslip.</p>
<p>Indien vil for alt i verden undgå at skulle bremse væksten for at reducere drivhusgasserne. Målt per hoved er udslippet langt lavere end i Vestens industrialiserede lande, men når et land med 1,1 milliard mennesker, der formentlig forøges med 400 millioner flere frem til 2050, vokser så hurtigt, er det selvfølgelig en kæmpe udfordring for det globale klima.</p>
<p>Hvor meget Indien vil gå på kompromis og gå den globale klimaaftale i møde, står endnu meget uklart. Det skal blive spændende at se.</p>
<p>Og det bliver spændende at se, hvordan Indien videre udvikler sig i denne fascinerende forandringstid, landet står i.</p>
<p>Her på bloggen vil jeg skrive om oplevelserne og arbejdet i mit efterhånden andet hjemland. Lige nu har jeg travlt med dækningen af landets 15. parlamentsvalg, der med 714 millioner vælgere er verdens største demokratiske valg nogensinde.</p>
<p>Jeg vil løbende opdatere bloggen med mine artikler fra valget og alle de andre områder i Indien, jeg dækker.</p>
<p>Læs med og skriv en kommentar, hvis du har lyst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pbjustesen.com/2009/04/21/velkommen-tilbage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indisk parti indfører kvoter for kvinder</title>
		<link>http://pbjustesen.com/2008/01/29/indisk-parti-indf%c3%b8rer-kvoter-for-kvinder/</link>
		<comments>http://pbjustesen.com/2008/01/29/indisk-parti-indf%c3%b8rer-kvoter-for-kvinder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Bharatiya Janata Party]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Kongrespartiet]]></category>
		<category><![CDATA[kvinder]]></category>
		<category><![CDATA[kvotepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Sushma Swaraj]]></category>
		<category><![CDATA[The Hindu]]></category>
		<category><![CDATA[underhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pbjustesen.com/2008/01/29/indisk-parti-indf%c3%b8rer-kvoter-for-kvinder/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Find én fejl på dette billede af ledelsen i det hindunationale oppositionsparti BJP, Bharatiya Janata Party.</p> <p>Der er ingen kvinder. </p> <p>Den mandsdominerede partiledelse har dog nu besluttet, at det skal der laves om på.</p> <p>På forsamlingsmødet i går, mandag, vedtog partiet en kvotepolitik, der reseverer en tredjedel af partiets parlamentsmedlemmer til kvinder. Det skriver <a target="_blank" href="http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=2008012961100100.htm&#38;date=2008/01/29/&#38;prd=th&#38;">The Hindu</a>, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" align="center" width="461" src="http://www.hindu.com/2008/01/29/images/2008012961100101.jpg" height="229" /> </p>
<p>Find én fejl på dette billede af ledelsen i det hindunationale oppositionsparti BJP, Bharatiya Janata Party.</p>
<p>Der er ingen kvinder. </p>
<p>Den mandsdominerede partiledelse har dog nu besluttet, at det skal der laves om på.</p>
<p>På forsamlingsmødet i går, mandag, vedtog partiet en kvotepolitik, der reseverer en tredjedel af partiets parlamentsmedlemmer til kvinder. Det skriver <a target="_blank" href="http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=2008012961100100.htm&amp;date=2008/01/29/&amp;prd=th&amp;">The Hindu</a>, en af Indiens største engelsksprogede aviser.</p>
<p>Indtil videre er der ikke stemning for at tilgodese samme antal pladser til kvinder på øverste parlementariske niveau. Men BJP vil bane vejen for flere kvinder ved at reservere hver tredje af partiets medlemmer i parlamentets underhus, Lok Sabha, samt i den lovgivende forsamling.</p>
<p>Den kvindelige partileder Sushma Swaraj, der dog ikke sidder på en af de tungeste poster, kaldte beslutningen <a target="_blank" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7214597.stm">&#8220;historisk&#8221;</a> og mener, at den er et stort skridt frem for kvinders stilling i Indien. Hun siger, at beslutningen bliver implementeret inden for tre måneder.</p>
<p>I dag er kun 8 procent af medlemmerne i underhuset kvinder. Siden 1999 har både BJP og det ledende regeringsparti, Kongrespartiet, argumenteret for en kvotepolitik, der kan skabe mere lige fordeling af mænd og kvinder i parlamentet, men det er endnu ikke lykkedes at få det gennemført.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pbjustesen.com/2008/01/29/indisk-parti-indf%c3%b8rer-kvoter-for-kvinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

